来路统计
总览 | 点击页面 | 来路 | 月流量 | 周流量 | 日流量 | 时段流量 | 地域 | 系统/浏览器 | 访问详情 | 管理

统计截止时间:2009年1月7日 19:20

访 问 者 来 路(共21个)
来 路最后访问时间访 问 数比 率 图
书签或直接输入 2005-6-30 15:42:34 263(74.7%)
http://www.yjxlawyer.com/qq.htm 2004-11-1 13:42:33 28(8.0%)
http://www.baidu.com/baidu 2004-10-30 9:02:33 15(4.3%)
http://www.yjxlawyer.com/readnews.asp 2004-10-18 10:16:44 5(1.4%)
http://forum.xaonline.com/bbsview.asp 2004-11-1 15:13:43 5(1.4%)
http://yp.xaonline.com/yourcom.asp 2004-11-1 14:26:07 5(1.4%)
http://www.iicee.com/bbs/index.php 2004-9-8 12:57:24 4(1.1%)
http://202.117.68.5:8080/cupnet/bbs/showthread.php 2004-9-27 13:30:26 4(1.1%)
http://www.it.hc360.com/market/xa 2004-10-8 8:23:35 4(1.1%)
http://www.yjxlawyer.com/ly.asp 2004-10-23 17:55:55 3(.9%)  
http://www1.baidu.com/baidu 2004-10-26 19:32:49 3(.9%)  
http://www.xab.ac.cn/kexueyuan/english/say/index.asp 2004-10-31 14:36:23 3(.9%)  
http://www.yjxlawyer.com/admin/menu.asp 2004-9-14 9:59:52 2(.6%)  
http://www.yjxlawyer.com 2004-10-29 18:53:52 1(.3%)  
http://dir.paran.com/ 2004-10-2 9:24:21 1(.3%)  
http://www.iogoo.com/bbs/dispbbs.asp 2004-9-9 10:33:40 1(.3%)  
http://www.yjxlawyer.com/default.asp 2004-10-11 12:15:06 1(.3%)  
http://www.xajob.com/perbase/detailaction.asp 2004-9-6 22:11:04 1(.3%)  
http://192.168.0.250/bbs/viewthread.php 2004-9-6 17:37:14 1(.3%)  
http://www.google.com/search 2004-10-29 9:35:05 1(.3%)  
http://www.yjxlawyer.com/bm.asp 2004-9-17 17:21:11 1(.3%)  

访 问 者 来 路 站 点(共15个)
来 路 站 点访 问 数比 率 图
书签或直接输入 263(74.7%)
http://www.yjxlawyer.com 41(11.6%)
http://www.baidu.com 15(4.3%)
http://forum.xaonline.com 5(1.4%)
http://yp.xaonline.com 5(1.4%)
http://www.iicee.com 4(1.1%)
http://202.117.68.5:8080 4(1.1%)
http://www.it.hc360.com 4(1.1%)
http://www1.baidu.com 3(.9%)  
http://www.xab.ac.cn 3(.9%)  
http://dir.paran.com 1(.3%)  
http://www.iogoo.com 1(.3%)  
http://www.xajob.com 1(.3%)  
http://192.168.0.250 1(.3%)  
http://www.google.com 1(.3%)